0	"zaplatygl"	""	""	"wynik"	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""
100	"zaplatygl"	"IDEM"	"Identyfikator dokumentu sprzedaży"	"wynik.IDEM"	36	0	0	"1"	""	""	""	""	""	""
200	"zaplatygl"	"FILIA"	"Filia"	"wynik.FILIA"	9	0	0	"1"	""	""	""	""	""	""
300	"zaplatygl"	"MAGAZYN"	"Magazyn"	"wynik.MAGAZYN"	9	0	0	"1"	""	""	""	""	""	""
400	"zaplatygl"	"DOKUMENT"	"Dokument"	"wynik.DOKUMENT"	135	0	0	"1"	""	""	""	""	""	""
500	"zaplatygl"	"KWOTA"	"Wartość sprzedaży dokumentu brutto"	"wynik.KWOTA"	72	0	0	"1"	""	""	""	""	""	""
600	"zaplatygl"	"ZAPLATA"	"Zapłata wg dokumentu"	"wynik.ZAPLATA"	72	0	0	"1"	""	""	""	""	""	""
700	"zaplatygl"	"SUMAWPLAT"	"Magazyn-Suma dokumentów kp"	"wynik.SUMAWPLAT"	72	0	0	"1"	""	""	""	""	""	""
800	"zaplatygl"	"MA"	"FK-Suma dokumentów kp"	"wynik.MA"	144	0	0	"1"	""	""	""	""	""	""
