0	"kartoteki2"	""	""	"towary"	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""
100	"kartoteki2"	"NAZW_MAT"	"Nazwa towaru"	"towary.NAZW_MAT"	270	0	0	"1"	""	""	""	""	""	""
200	"kartoteki2"	"CENAZAK"	"Cena zakupu"	"towary.CENAZAK"	72	0	0	"1"	""	""	""	""	""	""
300	"kartoteki2"	"Grupa"		"Grupa"         "towary.grupa"	31	0	0	"1"	""	""	""	""	""	""
400	"kartoteki2"	"Grupa2"	"Grupa2"	"towary.grupa2"	51	0	0	"1"	""	""	""	""	""	""
500	"kartoteki2"	"IND_MAT"	"Indeks"	"towary.IND_MAT"	44	0	0	"1"	""	""	""	""	""	""
600	"kartoteki2"	"IND_TYP"	"Typ"	"towary.IND_TYP"	44	0	0	"1"	""	""	""	""	""	""
700	"kartoteki2"	"STPOCZ"	"Stan początkowy"	"towary.STPOCZ"	72	0	0	"1"	""	""	""	""	""	""
800	"kartoteki2"	"PRZYCH"	"Przychód"	"towary.PRZYCH"	72	0	0	"1"	""	""	""	""	""	""
900	"kartoteki2"	"ROZCH"	"Rozchód"	"towary.ROZCH"	72	0	0	"1"	""	""	""	""	""	""
1000	"kartoteki2"	"RAZEM"	"Saldo"	"towary.RAZEM"	72	0	0	"1"	""	""	""	""	""	""
